冷貼篷布
產品名稱: | 冷貼篷布 |
產品型號: | 250D/22*19,200*300D/18*12,300*500D/18*12,500D/9*9,500D/18*16等 |
產品特性: | 1、色彩鮮艷、外觀美觀等特性; |
2、重量輕、強度高、阻燃、耐寒、耐老化好; | |
3、色牢度高、使用壽命長等性能。 | |
產品用途: | 可用于車廂蓬布、軍用帳篷、房屋建筑、防雨遮陽、防水油布用材料。 |
性能指標:
產品型號 項 目 | 250D(22*19) | 200*300D(18*12) | 300*500D(18*12) | 500D(9*9) | 500D(18*16) | 單位 | 參考標準 | |
基布base fabric | Polyester | |||||||
重量weight | 500 | 340/440 | 410/510 | 320 | 440 | g/m2 | GB/T4669-1995 | |
抗拉 負荷 | 經向 | ≥900 | ≥500 | ≥500 | ≥750 | ≥1500 | N/5cm | GB/T1040.3-2006 |
緯向 | ≥800 | ≥500 | ≥500 | ≥600 | ≥1100 | N/5cm | ||
撕裂 負荷 | 經向 | ≥120 | ≥150 | ≥150 | ≥180 | ≥250 | N/5cm | HG/T2581-1994 |
緯向 | ≥110 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥140 | N/5cm | ||
剝離 負荷 | 經向 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥100 | N/5cm | GB/T8808-1988 |
緯向 | N/5cm | |||||||
色牢度 | ≥5 | Grade | ||||||
適用溫度 | -30-70 | ℃ | ||||||
寬度 | 1.02-5.10 | M | ||||||
注:如客戶有特殊需要,可按合同規定。 |